Estremamente versatile e funzionale. Altamente ergonomico con ampio angolo di visione, alto rapporto di contrasto e luminosità per l'uso quotidiano in ufficio. La superficie di lavoro in formato 16:10 e la risoluzione eccellente di 1920 x 1200 pixel incrementano l'efficienza. Le immagini vengono restituite in maniera nitida, la resa è cromatica accurata. La regolazione ottimale del livello della luminosità avviene grazie alla tecnologia Auto EcoView dell'EV2360 che regola la luminosità automaticamente, riducendo al contempo i consumi e quindi le emissioni di CO2. Perfetto per lavorare confortevolmente senza affaticare gli occhi e senza abbagli. Il modello EV2360 si rivolge a imprese, istituzioni e liberi professionisti che cercano un prodotto eco-compatibile di alta qualità.
EIZO FlexScan EV2360-WT. Diagonal de la pantalla: 57,1 cm (22.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 57,1 cm (22.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Densidad del pixel | 101 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 75,5 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 59 - 61 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 48,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,7 cm |
Tamaño visible, diagonal | 57,2 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Desempeño |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Diseño sin marco | Si |
Certificación | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested, TÜV / Blue Low Light Content, TÜV / Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV / S, EAC, BIS, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 14 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 344° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Sueco |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
Consumo energético | 10,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 499 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 333,9 mm |
Peso (con soporte) | 5,5 kg |
Ancho (sin base) | 49,9 cm |
Profundidad (sin base) | 5,36 cm |
Altura (sin base) | 32,1 cm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Empaquetado |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
EIZO FlexScan EV2360-WT LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Blanco